Классы приоритетов
Таблица 3. Классы приоритетов
Класс приоритета | Базовый приоритет | Примечание | |||
REALTIME PRIORITY CLASS | 24 |
| |||
HIGH PRIORITY CLASS | 13 | ||||
ABOVE NORMAL PRIORITY CLASS | 10 | Только Win 2000 | |||
NORMAL PRIORITY CLASS | 8 | ||||
BELOW NORMAL PRIORITY CLASS | 6 | Только Win 2000 | |||
IDLE PRIORITY CLASS | 4 |
Поток может иметь одно из 7 значений (см. таблицу 4): 5 значений, относительных внутри каждого класса приоритетов, и 2 значения, относительных внутри диапазонов динамического приоритета и приоритетов реального времени.